Ленточные погрузчики СН
Послеуборочная обработка зерна
Бренд:Завод Кобзаренко
Ленточные погрузчики используются для перегрузки зерна и других сыпучих смесей.
Технические характеристики:
СН-250/8,5 | СН-250/10Е | СН-350/32Е | |
Диаметр, мм | 250 | 350 | |
Длина погрузчика, м | 8,5 | 10 | 32 |
Производительность, т/ч | 60...90 | 180 | |
Высота выгрузки, м | 3,15 | 5 | 4,8...16 |
Ширина ленты, мм | 420 | 500 | |
Ширина колеи, м | 2,5 | 6,0 | |
Колеса гидравлически поворотные (на 90 градусов) | 10/75 - 15,3 | 14,0/65 - 16 | |
Приемный бункер, м | 2,0 х 1,5 | 1,5 х 1,5 | |
Привод | от ВОМ трактора | электропривод, электродвигатель |
Характеристики
Бренд | Завод Кобзаренко |
Тип | оборудование для тока |